2022年5月浮法玻璃进出口数据
- 发布人:中国镁质材料网
- 发布时间:2022-07-01
- 浏览量:1779
【字体: 大 中 小 】
中国浮法玻璃出口统计 | ||
进口国家/地区 | 出口数量(吨) | 出口金额(美元) |
阿根廷 | 79.2 | 698,966 |
阿联酋 | 1336.86 | 2,350,623 |
阿曼 | 390 | 1,397,760 |
埃塞俄比亚 | 9.642 | 7,055 |
爱尔兰 | 182.471 | 835,474 |
安哥拉 | 256.37 | 1,002,750 |
澳大利亚 | 1764.058 | 1,432,485 |
巴巴多斯 | 12.405 | 5,324 |
巴布亚新几内亚 | 25.342 | 19,543 |
巴哈马 | 21.4 | 200,000 |
巴基斯坦 | 336.121 | 286,615 |
巴拿马 | 545.84 | 846,939 |
巴西 | 6.7 | 2,612 |
波兰 | 211.5 | 1,321,830 |
德国 | 123.706 | 522,619 |
多哥 | 49.5 | 19,308 |
多米尼加共和国 | 1707.541 | 2,256,087 |
多米尼克 | 20.43 | 10,513 |
俄罗斯联邦 | 665.857 | 278,438 |
厄瓜多尔 | 3433.609 | 5,701,257 |
法国 | 61.719 | 31,059 |
法属波利尼西亚 | 29.07 | 17,066 |
菲律宾 | 2134.891 | 4,537,562 |
斐济 | 10.25 | 98,400 |
佛得角 | 132.808 | 346,223 |
冈比亚 | 29.982 | 317,476 |
刚果(布) | 26.5 | 9,589 |
刚果(金) | 160 | 865,239 |
哥伦比亚 | 1419.306 | 4,272,527 |
哥斯达黎加 | 182.824 | 81,835 |
古巴 | 23.553 | 9,939 |
瓜德罗普 | 13.742 | 7,055 |
圭亚那 | 28.9 | 11,102 |
海地 | 10.4 | 82,347 |
韩国 | 9795.809 | 21,007,605 |
荷兰 | 49.1 | 27,866 |
洪都拉斯 | 216.66 | 206,364 |
吉布提 | 835.58 | 3,408,566 |
几内亚 | 130.469 | 816,763 |
几内亚比绍 | 12 | 21,425 |
加拿大 | 1209.402 | 834,273 |
加纳 | 341.15 | 1,214,349 |
加蓬 | 5.1 | 505 |
柬埔寨 | 104.3 | 612,804 |
喀麦隆 | 113.456 | 381,697 |
卡塔尔 | 253.7 | 2,596,827 |
科特迪瓦 | 464.7 | 1,485,901 |
科威特 | 159 | 210,477 |
克罗地亚 | 24.5 | 10,037 |
肯尼亚 | 854.507 | 2,840,921 |
老挝 | 8.38 | 5,065 |
利比里亚 | 14.6 | 2,795 |
利比亚 | 52.5 | 140,167 |
留尼汪 | 130 | 1,003,011 |
马达加斯加 | 221.611 | 78,777 |
马尔代夫 | 176.22 | 935,669 |
马耳他 | 26 | 299,000 |
马拉维 | 74.2 | 85,635 |
马来西亚 | 223.391 | 1,151,172 |
毛里求斯 | 569.58 | 891,738 |
毛里塔尼亚 | 131.4 | 1,471,802 |
美国 | 787.919 | 719,685 |
蒙古 | 2660.186 | 724,367 |
孟加拉国 | 721.62 | 368,690 |
秘鲁 | 4425.859 | 6,829,430 |
缅甸 | 269.25 | 852,752 |
摩洛哥 | 786.28 | 2,331,297 |
莫桑比克 | 609.843 | 3,909,773 |
墨西哥 | 372.599 | 140,263 |
纳米比亚 | 39 | 302,715 |
南非 | 52 | 312,015 |
尼泊尔联邦民主共和国 | 261.2 | 322,089 |
尼加拉瓜 | 48.81 | 15,389 |
尼日利亚 | 25 | 10,124 |
挪威 | 4.168 | 3,376 |
葡萄牙 | 104.46 | 33,482 |
日本 | 762.995 | 954,345 |
萨尔瓦多 | 79.143 | 214,668 |
塞拉利昂 | 55.927 | 175,460 |
塞内加尔 | 611.31 | 1,791,618 |
塞浦路斯 | 26 | 299,000 |
塞舌尔 | 12.85 | 35,359 |
沙特阿拉伯 | 6109.069 | 6,696,081 |
圣卢西亚 | 7.8 | 3,618 |
圣文森特和格林纳丁斯 | 26 | 11,114 |
斯里兰卡 | 236.743 | 1,228,179 |
苏里南 | 10.502 | 101,142 |
索马里 | 237.5 | 1,409,734 |
塔吉克斯坦 | 17.141 | 51,423 |
泰国 | 467.9 | 555,951 |
坦桑尼亚 | 1253.543 | 6,305,036 |
特立尼达和多巴哥 | 113.706 | 51,476 |
土耳其 | 489.6 | 260,831 |
瓦努阿图 | 21.888 | 80,000 |
危地马拉 | 1606.668 | 2,491,305 |
委内瑞拉 | 25.8 | 10,163 |
文莱 | 17.29 | 6,831 |
西班牙 | 124.34 | 77,072 |
新加坡 | 278.226 | 964,040 |
新喀里多尼亚 | 21.738 | 8,291 |
新西兰 | 720.25 | 408,946 |
牙买加 | 135.999 | 1,146,328 |
亚美尼亚 | 127.5 | 128,508 |
也门 | 255 | 201,729 |
伊拉克 | 77.5 | 518,820 |
以色列 | 316.762 | 993,956 |
意大利 | 147.5 | 297,748 |
印度 | 226.676 | 826,517 |
印度尼西亚 | 25 | 13,737 |
英国 | 35.263 | 22,732 |
约旦 | 179.6 | 151,582 |
越南 | 1926.454 | 4,366,878 |
赞比亚 | 91.7 | 363,563 |
智利 | 2364.124 | 6,210,369 |
中国台湾 | 247.832 | 163,236 |
中国香港 | 98.686 | 287,483 |
合计 | 62397.531 | 128,385,144 |
中国浮法玻璃进口统计 | ||
来源国家/地区 | 进口数量(吨) | 进口金额(美元) |
比利时 | 78.554 | 79060 |
波兰 | 2.824 | 18028 |
德国 | 162.786 | 2740347 |
法国 | 103.514 | 267974 |
韩国 | 3451.496 | 14714614 |
卢森堡 | 1.692 | 838 |
马来西亚 | 2.445 | 651645 |
美国 | 5.649 | 6045 |
日本 | 2269.805 | 11033153 |
瑞士 | 3.076 | 66738 |
泰国 | 4211.075 | 5226666 |
西班牙 | 22.943 | 28889 |
意大利 | 6.45 | 1591 |
印度 | 14.295 | 5718 |
印度尼西亚 | 115.005 | 54714 |
英国 | 4.16 | 2905 |
中国 | 5.877 | 187053 |
中国台湾 | 2990.777 | 12293046 |
合计 | 13452.423 |
47379024 |