2012年7月3日天津港煤炭价格
- 发布人:何俊峰
- 发布时间:2012-07-04
- 浏览量:531
【字体: 大 中 小 】
单品 | 产地 | 报价类型 | 价格(元/吨) | 报价日期 | 含硫(%) | 灰份(%) | 挥发份(%) | 水分(%) | 发热量(ka/Kg) | G值 | Y值 | 粒度 |
1/3焦煤(A8) | 美国 | 库提价 | 1210 | 2012-07-03 | 0.8 | 8 | 29 | -- | -- | 85 | 13 | -- |
气煤 | 印尼 | 库提价 | 1050 | 2012-07-03 | 0.8 | 8 | 38.5 | -- | -- | 65 | 19 | -- |
1/3焦煤(A10) | 澳大利亚 | 库提价 | 1200 | 2012-07-03 | 0.6 | 10 | 36 | 10 | -- | 85 | 14 | -- |
1/3焦煤 | 美国 | 库提价 | 1120 | 2012-07-03 | 1 | 8.5 | 29 | -- | -- | 85 | 16 | -- |
三八块 | 中国 | 平仓价 | 880 | 2012-07-03 | -- | -- | -- | -- | 6000 | -- | -- | -- |
动力煤 | 中国 | 平仓价 | 590 | 2012-07-03 | -- | -- | -- | -- | 5000 | -- | -- | -- |
原煤(块率60%-70%) | 中国 | 平仓价 | 680 | 2012-07-03 | -- | -- | -- | -- | 5500 | -- | -- | -- |
上一篇:2012年7月2日赤峰烟煤价格
下一篇:九周连跌 动力煤价累计跌价过百