当前位置:首页 > 行业资讯 > 相关行业 > 原燃料 > 2012年7月2日无锡金属有色市场行情

2012年7月2日无锡金属有色市场行情

  • 发布人:何俊峰
  • 发布时间:2012-07-02
  • 浏览量:483
【字体:
品种名称 规格 材质 产地 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 涨跌(元/吨)
电解铜 1# --- 上冶 55600 54900 涨700
电解镍 1# --- 金川 122400 121500 涨900
铝锭 A00 --- 上海 15650 15550 涨100
铝合金锭 ADC-12 --- 国产 16700 16600 涨100
锌锭 1# --- 哈锌 14250 14050 涨200
锌合金 Zamak-3 --- 无锡 15700 15500 涨200
铅锭 1# --- 火炬 14700 14550 涨150
锡锭 1#` --- 云锡、广西 148500 148500 不变
镁锭 1# --- 山西 18100 18100 不变

相关文章