2012年7月2日重庆钢材市场价格行情
- 发布人:何俊峰
- 发布时间:2012-07-02
- 浏览量:541
【字体: 大 中 小 】
品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 现款含税价(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
高线 | Φ6.5mm | Q235 | 昆钢 | 4080 | -20 | 20 | 40 |
高线 | Φ6.5mm | Q235 | 酒钢 | 4080 | -20 | 20 | 40 |
高线 | Φ6.5mm | Q335 | 重钢 | 4100 | -20 | 10 | 20 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 达钢 | 4310 | -10 | -70 | -10 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 冷钢 | 4290 | -20 | -70 | -10 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 重钢 | 4310 | -30 | -70 | 10 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 德钢 | 4290 | -20 | -90 | 0 |
螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | 重钢 | 4310 | 0 | -70 | 10 |
螺纹钢 | Φ16mm | HRB335 | 水钢 | 4110 | -20 | -40 | -10 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 昆钢 | 4070 | -20 | -50 | -20 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 重钢 | 4110 | -20 | -40 | 0 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 水钢 | 4220 | -20 | -40 | 0 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 威钢 | 4220 | -20 | -40 | 0 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ25mm | HRB400 | 德钢 | 4180 | -30 | -40 | 0 |
热轧卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 攀钢 | 4300 | 0 | -160 | -220 |
热轧卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 攀钢 | 4240 | 0 | -50 | -110 |
热轧卷 | 4.75mm*1250*C | Q235 | 攀钢 | 4140 | -20 | -30 | -90 |
热轧卷 | 6.0mm*1250*C | Q235 | 攀钢 | 4080 | -30 | -50 | -100 |
热轧卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 太钢 | 4240 | 0 | -50 | -110 |
热轧卷 | 5.5mm*1500*C | Q235 | 重钢 | 4080 | 0 | -50 | -100 |
热轧卷 | 5.5*1500*C | Q235 | 涟钢 | 4080 | 0 | -50 | -100 |
冷轧卷 | 0.5mm*1000*C | Q195 | 攀钢 | 5280 | 0 | -200 | -200 |
冷轧卷 | 0.7mm*1000*C | Q195 | 攀钢 | 5040 | 0 | -200 | -200 |
冷轧卷 | 1.0mm*1000*C | Q195 | 攀钢 | 4740 | 0 | -200 | -200 |
冷轧卷 | 1.2mm*1000*C | Q195 | 攀钢 | 4750 | 0 | -210 | -210 |
冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | Q195 | 武钢 | 4710 | 0 | -220 | -220 |
冷轧卷 | 1.0mm*1000*C | Q195 | 重钢 | 4700 | 0 | -230 | -230 |
冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | Q195 | 涟钢 | 4700 | 0 | -210 | -210 |
热轧带钢 | 7.85*820*C | Q235 | 玉溪新兴 | 4330 | 0 | -60 | -60 |
热轧带钢 | 5.0*510*C | Q235 | 玉溪新兴 | 4310 | 0 | -60 | -60 |
热轧带钢 | 2.0*315*C | Q195 | 陕西汉中 | 4320 | 0 | -60 | -60 |
普中板 | 8mm | Q235 | 重钢 | 4400 | 0 | -200 | -200 |
普中板 | 10mm | Q235 | 重钢 | 4400 | 0 | -200 | -200 |
普中板 | 14-25mm | Q235 | 重钢 | 4350 | 0 | -100 | -100 |
普中板 | 14/22mm | Q235 | 酒钢 | 4180 | 0 | -200 | -200 |
普中板 | 14-18mm | Q235 | 临钢 | 4180 | 0 | -200 | -200 |
普中板 | 14-20mm | Q235 | 新钢 | 4180 | 0 | -190 | -190 |
低合金板 | 12-25mm | Q345 | 重钢 | 4250 | 0 | -280 | -280 |
锅炉容器板 | 8mm | 245R | 重钢 | 5150 | 0 | -100 | -100 |
锅炉容器板 | 10mm | 245R | 重钢 | 5050 | 0 | -100 | -100 |
锅炉容器板 | 12-25mm | 245R | 重钢 | 4950 | 0 | -100 | -100 |
锅炉容器板 | 28mm | 245R | 重钢 | 4950 | 0 | -100 | -100 |
锅炉容器板 | 8mm | 345R | 重钢 | 5250 | 0 | -100 | -100 |
锅炉容器板 | 10mm | 345R | 重钢 | 5150 | 0 | -50 | -50 |
锅炉容器板 | 12-25mm | 345R | 重钢 | 5050 | 0 | -100 | -100 |
锅炉容器板 | 26-32mm | 345R | 重钢 | 5100 | 0 | -100 | -100 |
镀锌卷 | 0.5mm*1000*C | SGCC | 中冶恒通 | 5450 | 0 | -100 | -100 |
镀锌卷 | 1.0mm*1000*C | SGCC | 中冶恒通 | 5150 | 0 | -100 | -100 |
彩涂卷 | 0.35mm*1000*C | CGCC | 攀华 | 5950 | 0 | -150 | -150 |
彩涂卷 | 0.40mm*1000*C | CGCC | 攀华 | 5800 | 0 | -150 | -150 |
无缝管 | 108*5mm | 20# | 重无分厂 | 5300 | 0 | -200 | -200 |
无缝管 | 133*5mm | 20# | 成无分厂 | 5450 | 0 | -50 | -50 |
无缝管 | 159*6mm | 20# | 成无分厂 | 5450 | 0 | -50 | -50 |
无缝管 | 219*6mm | 20# | 成无分厂 | 5600 | 0 | -100 | -100 |
工字钢 | 25# | Q235 | 包钢 | 4380 | 0 | -240 | -240 |
工字钢 | 36# | Q235 | 包钢 | 4620 | 0 | -20 | -20 |
槽钢 | 16# | Q235 | 重钢 | 4410 | 0 | -150 | -150 |
槽钢 | 25# | Q235 | 重钢 | 4410 | 0 | -150 | -150 |
角钢 | 50*5mm | Q235 | 安钢 | 4420 | 0 | -80 | -80 |
角钢 | 50*5mm | Q235 | 昆钢 | 4420 | 0 | -80 | -80 |
下一篇:2012年7月2日赤峰烟煤价格