2012年6月28日金属化合物现货报价
- 发布人:何俊峰
- 发布时间:2012-06-28
- 浏览量:495
【字体: 大 中 小 】
品名 | 规格 | 产地 | 单位 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 |
氯化镍 | 24% | 国产 | 元/吨 | 32500 | 38000 | 持平 |
氧化钴 | 72% | 国产 | 元/吨 | 175000 | 180000 | 持平 |
氧化锌 | 99.70% | 国产 | 元/吨 | 14800 | 14900 | 持平 |
工业氧化钼 | Mo51% | 国产 | 元/吨度 | 1870 | 1880 | 持平 |
工业氧化钼 | Mo57% | 国产 | 元/吨度 | 1870 | 1880 | 持平 |
化工氧化钼 | Mo60%以上 | 国产 | 元/吨度 | 1920 | 1930 | 持平 |
碳化钨 | 2-10um | 国产 | 元/公斤 | 303 | 308 | 持平 |
硫酸镍 | 22% | 国产 | 元/吨 | 29500 | 33000 | 持平 |
硫酸钴 | 20% | 国产 | 元/吨 | 47000 | 49000 | 持平 |
草酸钴 | 31.60% | 国产 | 元/吨 | 77000 | 81000 | 持平 |
钼酸钠 | 精品级 | 国产 | 元/吨 | 98000 | 102000 | 持平 |
一级品 | 国产 | 元/吨 | 96000 | 100000 | 持平 | |
二级品 | 国产 | 元/吨 | 94000 | 98000 | 持平 | |
钨酸钠 | 96% | 国产 | 元/吨 | 153000 | 155000 | 持平 |
硫酸铜 | 25% | 国产 | 元/吨 | 16200 | 17200 | 持平 |
四钼酸铵 | 一级品 | 国产 | 元/基吨 | 130000 | 135000 | 持平 |
七钼酸铵 | 一级品 | 国产 | 元/吨 | 136000 | 140000 | 持平 |
有机锗 | 99.95% | 国产 | 元/公斤 | 7400 | 7700 | 持平 |
上一篇:重化工业催生煤炭黄金十年