当前位置:首页 > 行业资讯 > 相关行业 > 原燃料 > 2012年6月8日天津冷轧卷板市场价格

2012年6月8日天津冷轧卷板市场价格

  • 发布人:高新博
  • 发布时间:2012-06-08
  • 浏览量:607
【字体:
品名 规格 材质 产地 价格 比昨天 比上周 比上月 备注
    冷轧卷 1.0*1250*C ST12 鞍钢 4900 →0 →0 ↓50 缺货
    冷轧卷 1.5*1250*C ST12 鞍钢 4850 →0 →0 ↓50 缺货
    冷轧卷 3.0*1250*C ST12 鞍钢 5600 →0 →0 ↓50 缺货
    冷轧卷 1.5*1250*C SPCC 包钢 4650 →0 ↓10 ↓130
    冷轧卷 1.0*1000*C DC01 本钢 4820 →0 ↓50 ↓170 缺货
    冷轧卷 1.0*1250*C DC01 本钢 4790 →0 ↓50 ↓170 缺货
    冷轧卷 1.0*1250*C SPCC 首钢 4650 →0 ↓10 ↓130
    冷轧卷 1.0*1250*C SPCC 唐钢 4630 →0 ↓20 ↓130
    冷轧卷 1.5*1250*C SPCC 唐钢 4630 →0 ↓20 ↓130
    冷轧卷 1.9*1250*C SPCC 唐钢 4630 →0 ↓20 ↓130
    冷轧卷 2.0*1250*C SPCC 唐钢 4630 →0 ↓20 ↓130
    冷轧卷 1.0*1250*C SPCC 天铁 4630 →0 ↓20 ↓130
    冷轧卷 2.0*1250*C SPCC 天铁 4630 →0 ↓20 ↓130
    冷轧板 1.0*1000*2000 ST12 鞍钢 5100 →0 ↓30 ↓150 缺货
    冷轧板 1.0*1250*2500 ST12 鞍钢 5000 →0 ↓30 ↓130
    冷轧板 1.2*1000*2000 ST12 鞍钢 5000 →0 ↓30 ↓130
    冷轧板 1.5*1000*2000 ST12 鞍钢 5000 →0 ↓30 ↓130
    冷轧板 2.0*1000*2000 ST12 鞍钢 5000 →0 ↓30 ↓130
    冷轧板 3.0*1000*2000 ST12 鞍钢 5800 →0 ↓30 ↓100
    冷轧板 1.0*1000*2000 ST12 本钢 5030 →0 ↓20 ↓100
    冷轧板 1.2*1000*2000 DC01 本钢 4980 →0 ↓20 ↓100
    冷轧板 1.5*1250*2500 DC01 本钢 4900 →0 ↓20 ↓100 缺货
    冷轧板 1.5*1000*2000 DC01 本钢 4950 →0 ↓20 ↓100
    冷轧板 2.0*1250*2500 DC01 本钢 4900 →0 ↓20 ↓100 缺货
    冷轧板 2.0*1000*2000 DC01 本钢 4950 →0 ↓20 ↓100

相关文章