当前位置:首页 > 行业资讯 > 相关行业 > 原燃料 > 5月28日唐山市场H型钢价格行情

5月28日唐山市场H型钢价格行情

  • 发布人:高新博
  • 发布时间:2012-05-28
  • 浏览量:535
【字体:
品名 规格(mm) 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
    热轧H型钢 100*100*6*8 Q235B 莱钢 3980 -50
    热轧H型钢 125*125*6.5*9 Q235B 莱钢 3980 -50
    热轧H型钢 150*150*7*10 Q235B 马钢/莱钢/日照 3930 -30
    热轧H型钢 200*100*5.5*8 Q235B 马钢/莱钢/日照 3890 -10
    热轧H型钢 200*200*8*12 Q235B 马钢/莱钢/日照 3960 -20
    热轧H型钢 250*125*6*9 Q235B 马钢/莱钢/日照 3900 -20
    热轧H型钢 300*150*6.5*9 Q235B 马钢/莱钢/日照 3940 -20
    热轧H型钢 350*175*7*11 Q235B 马钢/莱钢/日照 3970 -20
    热轧H型钢 294*200*8*12 Q235B 马钢/莱钢/日照 3930 -20
    热轧H型钢 250*250*9*14 Q235B 马钢/莱钢/津西 4280 -20
    热轧H型钢 300*300*10*15 Q235B 马钢/莱钢/津西 4380 -50 无货
    热轧H型钢 340*250*9*14 Q235B 马钢/莱钢/津西 4280 -20
    热轧H型钢 400*200*8*13 Q235B 马钢/莱钢/津西 4280 -20
    热轧H型钢 350*350*12*19 Q235B 马钢/莱钢/津西 4400 -30
    热轧H型钢 500*200*10*16 Q235B 马钢/莱钢/津西 4280 -20
    热轧H型钢 400*400*13*21 Q235B 马钢/莱钢/津西 4580 -20
    热轧H型钢 588*300*12*20 Q235B 马钢/莱钢/津西 4360 -40
    热轧H型钢 700*300*13*14 Q235B 马钢/莱钢/津西 4520 -30
    热轧H型钢 800*300*14*26 Q235B 马钢/莱钢/津西 4550 -30
    热轧H型钢 250*250*9*14 Q345B 马钢/莱钢/津西 4600 -
    热轧H型钢 300*300*10*15 Q345B 马钢/莱钢/津西 4700 -
    热轧H型钢 400*200*8*13 Q345B 马钢/莱钢/津西 4600 -
    热轧H型钢 500*200*10*16 Q345B 马钢/莱钢/津西 4600 -

相关文章