当前位置:首页 > 行业资讯 > 相关行业 > 原燃料 > 2012年7月24日全国各地水泥价格行情

2012年7月24日全国各地水泥价格行情

  • 发布人:何俊峰
  • 发布时间:2012-07-24
  • 浏览量:1203
【字体:
单品 出厂标准 地域 价格 (元/吨) 涨跌 报价日期 趋势图
水泥 P.S 52.5 全国 1465 0 12-07-24 趋势图
水泥 P.S 42.5 全国 970.69 0 12-07-24 趋势图
水泥 P.C 52.5 全国 1178.76 18.17 12-07-24 趋势图
水泥 P.S 52.5R 全国 1401.18 0 12-07-24 趋势图
水泥 P.S 42.5R 全国 1002.14 0 12-07-24 趋势图
水泥 P.C 42.5R 全国 491.09 0 12-07-24 趋势图
水泥 P.S 32.5R 全国 914.61 0 12-07-24 趋势图
水泥 P.C 42.5 全国 492.35 0 12-07-24 趋势图
水泥 P.S 32.5 全国 598.65 0 12-07-24 趋势图
水泥 P.0 52.5 全国 512.68 -3.24 12-07-24 趋势图
水泥 P.C 52.5R 全国 1358.95 0 12-07-24 趋势图
水泥 P.C 32.5R 全国 349.57 0 12-07-24 趋势图
水泥 P.O 32.5R 全国 547.45 0 12-07-24 趋势图
水泥 P.C 32.5 全国 372.87 0 12-07-24 趋势图
水泥 P.O 42.5R 全国 717 -28.7 12-07-24 趋势图
水泥 P.O 42.5 全国 542.02 -10.31 12-07-24 趋势图
水泥 P.O 32.5 全国 486.29 0 12-07-24 趋势图

相关文章